- PDF - 152.1 kio
Action sociale des agents gérés par les SGCD : taux 2022 des subventions pour séjours d’enfants
La subvention spécifique pour séjours d’enfants réservée jusqu’alors aux agents des DDI a été élargie aux agents gérés par les secrétariats généraux communs départementaux (SGCD).
Le taux 2022 des prestations pour séjours d’enfants au bénéfice des agents des SGCD a été revalorisé de 0.29% par rapport à celui de 2021.
Pour l’UNSA Fonction Publique, cette revalorisation devrait être indexée sur la hausse du coût réel des prestations aidées et non sur la seule inflation.
Cette revalorisation reste trop faible au regard de la hausse de certains tarifs et du reste à charge grandissant pour les agents, dans un contexte maintenu de gel du point d’indice.
Le barème d’accès du quotient familial n’a pas été revalorisé. Pourtant, le salaire moyen en France a augmenté. Des familles d’agents publics se retrouvent ainsi exclues du dispositif ou changent de tranche.
L’UNSA Fonction Publique demande que le barème du quotient familial soit revalorisé annuellement.
SUBVENTIONS POUR SÉJOURS D’ENFANTS | Quotient familial mensuel | Montants 2022 |
|
En colonies de vacances | enfants de moins de 13 ans | <621 € | 23,76 € |
621 à 780 € | 21,49 € |
||
781 à 1 237 € | 19,97 € |
||
1 237 à 1 608 € | 10,75 € |
||
enfants de 13 à 18 ans | < 1 237 € | 30,28 € | |
1 237 à 1 608 € | 16,32 € | ||
En centres de loisirs sans hébergement | demi-journée | < 621 € | 5,31 € |
621 à 780 € | 4,13 € | ||
781 à 1020 € | 3,63 € | ||
1021 à 1 090 € | 3,11 € | ||
1 091 à 1 250 € | 2,96 € | ||
1 251 à 1 400 € | 2,82 € | ||
1 401 à 1 608 € | 1,96 € | ||
journée complète | 2 fois le montant de la demi-journée | ||
En maisons familiales de vacances et gîtes | séjours en pension complète | < 621 € | 14,22 € |
621 à 780 € | 10,90 € | ||
781 à 1020 € | 10,51 € | ||
1021 à 1 090 € | 9,02 € | ||
1 091 à 1 250 € | 7,99 € | ||
1 251 à 1 400 € | 6,98 € | ||
1 401 à 1 608 € | 5,66 € | ||
autre formule | < 621 € | 14,21 € | |
621 à 780 € | 10,66 € | ||
781 à 1020 € | 10,04 € | ||
1021 à 1 090 € | 8,73 € | ||
1 091 à 1 250 € | 7,72 € | ||
1 251 à 1 400 € | 6,71 € | ||
1 401 à 1 608 € | 5,41 € | ||
Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif | par jour pour séjours de moins de 21 jours | < 621 € | 23,76 € |
621 à 780 € | 21,50 € | ||
781 à 930 € | 19,20 € | ||
931 à 1 090 € | 14,19 € | ||
1 091 à 1 250 € | 9,76 € | ||
1 251 à 1 400 € | 7,17 € | ||
1 401 à 1 608 € | 2,65 € | ||
forfait pour séjours de 21 jours ou plus | 21 fois le montant par jour | ||
Séjours linguistiques | enfants de moins de 13 ans | < 621 € | 23,76 € |
621 à 780 € | 21,50 € | ||
781 à 1 237 € | 19,97 € | ||
1 237 à 1 608 € | 10,75 € | ||
enfants de 13 à 18 ans | < 1 237 € | 30,27 € | |
1 237 à 1 608 € | 16,31 € |
Documents joints
Circulaire du 31 décembre 2021 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune