- PDF - 179.5 kio
Calendrier de la campagne de mobilité au fil de l’eau ABC 2023
Episode | Liste des campagnes | Remontée des postes par les services | Contrôle et validation des postes par les RZGE | Date de vérification par RM2 | Période de publication, entretien et dépôt des PM 104 | Saisie des vœux du candidat et l’avis du service d’origine | Saisie de l’avis et du classement du service d’accueil | Gestion des candidatures par la DRH | Dates de publication des résultats par la DRH | Demandes de date d’affectation différée ou anticipée, au moyen de l’annexe F | Date de mutation par défaut | ||||||||
du | au | du | au | du | au | du | au | du | au | du | au | du | au | candidats internes | candidats externes | ||||
C0 | Fil de l’eau ABC du 30 mai 2023 | 15/05/2023 | 23/05/2023 | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 30/05/2023 | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 13/07/2023 | 17/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 04/08/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 |
C1 | Fil de l’eau ABC du 4 juillet 2023 | 22/06/2023 | 28/06/2023 | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 03/08/2023 | 04/08/2023 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 08/09/2023 | 01/10/2023 | 01/11/2023 |
C2 | Fil de l’eau ABC du 18 juillet 2023 | 05/07/2023 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 18/09/2023 | 22/09/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 |
C3 | Fil de l’eau ABC du 1 août 2023 | 20/07/2023 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 06/10/2023 | 01/11/2023 | 01/12/2023 |
C4 | Fil de l’eau ABC du 15 août 2023 | 03/08/2023 | 09/08/2023 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 14/08/2023 | 15/08/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 01/12/2023 | 01/01/2024 |
C5 | Fil de l’eau ABC du 5 septembre 2023 | 24/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 12/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 06/11/2023 | 10/11/2023 | 01/12/2023 | 01/01/2024 |
C6 | Fil de l’eau ABC du 19 septembre 2023 | 07/09/2023 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 25/10/2023 | 26/10/2023 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 20/11/2023 | 24/11/2023 | 01/01/2024 | 01/02/2024 |
C7 | Fil de l’eau ABC du 3 octobre 2023 | 21/09/2023 | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 08/12/2023 | 01/01/2024 | 01/02/2024 |
C8 | Fil de l’eau ABC du 17 octobre 2023 | 05/10/2023 | 11/10/2023 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 22/12/2023 | 01/02/2024 | 01/03/2024 |
C9 | Fil de l’eau ABC du 7 novembre 2023 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 08/01/2024 | 12/01/2024 | 01/02/2024 | 01/03/2024 |
C10 | Fil de l’eau ABC du 21 novembre 2023 | 09/11/2023 | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 22/01/2024 | 26/01/2024 | 01/03/2024 | 01/04/2024 |
C11 | Fil de l’eau ABC du 5 décembre 2023 | 23/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 02/02/2024 | 05/02/2024 | 09/02/2024 | 01/03/2024 | 01/04/2024 |
C12 | Fil de l’eau ABC du 19 décembre 2023 | 07/12/2023 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 01/02/2024 | 02/02/2024 | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 19/02/2024 | 23/02/2024 | 01/04/2024 | 01/05/2024 |
Documents joints
Calendrier des épisodes de la campagne au fil de l’eau ABC 2023