Liste des emplois d’ICTPE du 1er et du 2e groupe au sein des services du ministère de la transition écologique
Publié au JO du 17 février 2022, l’arrêté du 10 février 2022 fixant la liste des emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er et du 2e groupe au sein des services du ministère de la transition écologique.
Postes ouvrant au détachement dans l’emploi d’ingénieur en chef du premier et deuxième groupe
- Annexe I : POSTES OUVRANT AU DÉTACHEMENT DANS L’EMPLOI D’INGÉNIEUR EN CHEF DU 1ER ET 2E GROUPE EN ADMINISTRATION CENTRALE ET DANS LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
- Annexe II : POSTES OUVRANT AU DÉTACHEMENT DANS L’EMPLOI D’INGÉNIEUR EN CHEF DU 1ER ET 2E GROUPE DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS (DREAL, DIRECTIONS DES ROUTES, DDT, DML, DDETS)
- Annexe III : POSTES OUVRANT AU DÉTACHEMENT DANS L’EMPLOI D’INGÉNIEUR EN CHEF DU 1ER ET 2E GROUPE DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS D’OUTRE-MER
- Annexe IV : POSTES OUVRANT AU DÉTACHEMENT DANS L’EMPLOI D’INGÉNIEUR EN CHEF DU 1ER ET 2E GROUPE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Annexe I : POSTES OUVRANT AU DÉTACHEMENT DANS L’EMPLOI D’INGÉNIEUR EN CHEF DU 1ER ET 2E GROUPE EN ADMINISTRATION CENTRALE ET DANS LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
Direction générale | Direction ou service | Intitulé du poste | Nature de l’emploi |
---|---|---|---|
Conseil général de l’environnement et du développement durable | Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre | Enquêteur routier et fluvial | ICTPE 2 |
Autorité environnementale | Rapporteur de l’Ae à spécialisation infrastructures | ICTPE 2 | |
Rapporteur de l’Ae à spécialisation technique eau et biodiversité | ICTPE 2 | ||
MIGT Lyon | Inspecteur santé et sécurité au travail | ICTPE 1 | |
Section Ressources Humaines et Moyens | Chef du bureau des systèmes d’information | ICTPE 2 | |
Section Milieux, Ressources et Risques | Chargé de mission à spécialisation technique eau et biodiversité | ICTPE 2 | |
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature | Direction de l’eau et de la biodiversité | Chef du bureau de la qualité de l’eau et agriculture | ICTPE 2 |
Chef du bureau de la lutte contre les pollutions domestiques et industrielles | ICTPE 2 | ||
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages | Chargé de mission Outre-Mer | ICTPE 1 | |
Chef du bureau des aides personnelles au logement | ICTPE 2 | ||
Chef du bureau des politiques sociales du logement | ICTPE 2 | ||
Chef du bureau de la réhabilitation du parc, des évaluations économiques et de l’Outre- mer | ICTPE 2 | ||
Chef du bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie | ICTPE 2 | ||
Direction générale de l’aviation civile | Service Technique de l’Aviation Civile | Directeur de projet AMO et expertises auprès du chef du département structures et adhérences | ICTPE 2 |
Service national d’ingénierie aéroportuaire | Chef du département ingénierie infrastructure | ICTPE 1 | |
Chef de département territorial Nord | ICTPE 1 | ||
Chef de département territorial Ouest | ICTPE 1 | ||
Chef du département territorial Sud-Ouest | ICTPE 1 | ||
Chef du département territorial Centre et est | ICTPE 1 | ||
Chef de la mission gestion du patrimoine immobilier | ICTPE 1 | ||
Adjoint au chef de département territorial Sud-ouest | ICTPE 2 | ||
Adjoint au chef de la mission gestion du patrimoine immobilier | ICTPE 2 | ||
Adjoint au chef du département ingénierie infrastructures | ICTPE 2 | ||
Adjoint au chef de département territorial sud-ouest | ICTPE 2 | ||
Chef du pôle territorial océan indien | ICTPE 2 | ||
Direction générale de la prévention des pollutions et des risques | Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations | Chef du pôle Système d’information | ICTPE 2 |
Service des risques sanitaires liés à l’environnement, des déchets et des pollutions diffuses | Adjoint chef de la MBAP - chargé de mission pollution lumineuse et vibrations bâtiments | ICTPE 2 | |
Département des affaires générales et des systèmes d’information | Adjoint au chef du département, responsable du numérique | ICTPE 2 | |
Service des risques technologiques | Chef de la mission transport de matières dangereuses | ICTPE 1 | |
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer | Centre d’études des tunnels | Chargé de mission avis et contrôle externe génie civil | ICTPE 1 |
Chargé de mission avis et contrôle externe équipements | ICTPE 1 | ||
Chef du pôle ventilation et environnement | ICTPE 2 | ||
Chef du pôle sécurité | ICTPE 2 | ||
Chef du pôle Géologie, Géotechnique et Dimensionnement | ICTPE 2 | ||
Direction des affaires maritimes | Chef du bureau des aides à la navigation | ICTPE 2 | |
Chef du bureau de la règlementation et du contrôle de la sécurité des navires | ICTPE 2 | ||
Direction des infrastructures de transport | Chargé de mission d’audit, adjoint au chef du pôle de Lyon | ICTPE 1 | |
Chef du bureau de la programmation et du financement | ICTPE 2 | ||
Chef du bureau du réseau ferré national | ICTPE 2 | ||
Inspecteur général ouvrages d’art | ICTPE 1 | ||
Direction des services de transport | Chef du bureau des politiques de déplacement | ICTPE 2 | |
Chef du bureau du droit social dans les transports routiers | ICTPE 2 | ||
Chef du bureau de la sécurité des transports guidés | ICTPE 2 | ||
Chef du bureau des transports publics particuliers de personnes | ICTPE 2 | ||
Mission Innovation, numérique et territoire | Chef de projet transversal Innovation et Territoire | ICTPE 2 | |
Chargé de mission Transports de marchandises et logistique | ICTPE 2 | ||
Service de l’administration générale et de la stratégie | Chef du département affaires générales | ICTPE 1 | |
Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés | Adjoint au directeur en charge des bureaux et de la normalisation | ICTPE 1 | |
Chef du département des installations de transport par câbles | ICTPE 1 | ||
Chef du groupe mécanique et directeur adjoint de l’ON | ICTPE 2 | ||
Chef du département Transports Publics Automatisés | ICTPE 2 | ||
Chef du département métros et systèmes ferroviaires | ICTPE 2 | ||
Secrétariat général | Direction des affaires européennes et internationales | Chargé de mission « one planet summit » | ICTPE 2 |
Direction des affaires financières | Chef du bureau de la gestion technique du patrimoine immobilier | ICTPE 2 | |
Chef du bureau de la programmation et du pilotage des moyens de fonctionnement | ICTPE 2 | ||
Chef du département du soutien des sites ministres | ICTPE 2 | ||
Direction des ressources humaines | Chef de projet Elections 2022 | ICTPE 1 | |
Chargé de mission de corps pour les cadres supérieurs techniques | ICTPE 1 | ||
Chef du département des solutions numériques en ressources humaines | ICTPE 1 | ||
Chef du département de la coordination des ressources humaines de l’administration centrale et de gestion de proximité du SG | ICTPE 1 | ||
Chef du bureau des systèmes d’appui au développement des ressources humaines | ICTPE 2 | ||
Chef du bureau des personnels techniques de catégorie A et de recherche | ICTPE 2 | ||
Directeur du CVRH d’Aix-en-Provence | ICTPE 1 | ||
Directeur du CVRH de Clermont-Ferrand | ICTPE 1 | ||
Directeur du CVRH de Nantes | ICTPE 1 | ||
Directeur du CVRH de Rouen | ICTPE 1 | ||
Adjoint au directeur du CVRH d’Arras, Chargé du pilotage du conseil aux services et de l’innovation | ICTPE 2 | ||
Directeur adjoint du CVRH Clermont-Ferrand | ICTPE 2 | ||
Adjoint au directeur du CVRH Tour | ICTPE 2 | ||
Service du numérique | Chef du département architecture et méthodes | ICTPE 2 | |
Chef du département de la relation client | ICTPE 2 | ||
Chef du département socles | ICTPE 2 | ||
Chef du département infrastructures et services | ICTPE 2 | ||
Chargé de mission transformation agile auprès du sous-directeur Produits numériques métiers | ICTPE 2 | ||
Service du pilotage de l’évolution des services | Chef du département maîtrise d’ouvrage | ICTPE 1 | |
Chargé d’ingénierie de formation nature et biodiversité | ICTPE 2 |
Annexe II : POSTES OUVRANT AU DÉTACHEMENT DANS L’EMPLOI D’INGÉNIEUR EN CHEF DU 1ER ET 2E GROUPE DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS (DREAL, DIRECTIONS DES ROUTES, DDT, DML, DDETS)
ZGE | Service | Intitulé du poste | Nature de l’emploi |
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 01 - DDT de l’Ain | Chef du service animation des territoires | ICTPE 2 |
07 - DDT de l’Ardèche | Directeur des entités territoriales | ICTPE 2 | |
26 - DDT de la Drôme | Chef de service eau, forêts, espaces naturels | ICTPE 2 | |
Chef du service aménagement, territoires, risques | ICTPE 2 | ||
38 - DDT de l’Isère | Chef de service application du droit du sol, études et transversalité | ICTPE 2 | |
Chef du service aménagement Nord-Ouest | ICTPE 2 | ||
42 - DDT de la Loire | Chef du service action territoriale | ICTPE 1 | |
Chef de service aménagement et planification | ICTPE 2 | ||
Chef de service habitat | ICTPE 2 | ||
43 - DDT de la Haute-Loire | Chef de service construction logement | ICTPE 2 | |
63 - DDT du Puy-de-Dôme | Chef du service habitat, rénovation urbaine | ICTPE 2 | |
Chef du service eau environnement forêt | ICTPE 2 | ||
Chef du service prospective aménagement risques | ICTPE 2 | ||
69 - DDT du Rhône | Chef du service habitat, renouvellement urbain | ICTPE 1 | |
Chef de la mission politique de la ville, renouvellement urbain | ICTPE 2 | ||
Chef de service bâtiment durable et accessibilité | ICTPE 2 | ||
73 - DDT de la Savoie | Chef de service sécurité risques | ICTPE 2 | |
Chef du service planification, aménagement du territoire | ICTPE 2 | ||
74 - DDT de Haute-Savoie | Chef du service eau et environnement | ICTPE 2 | |
DIR Centre-Est | Chef du service ingénierie routière de Lyon | ICTPE 1 | |
Chef du service patrimoine et entretien | ICTPE 1 | ||
Secrétaire général | ICTPE 1 | ||
Chef du service exploitation et sécurité | ICTPE 2 | ||
Chef du service régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry | ICTPE 2 | ||
Chef du service ingénierie routière de Moulins | ICTPE 2 | ||
DIR Massif Central | Chef du département des politiques de l’entretien de l’exploitation | ICTPE 2 | |
Chef du district centre | ICTPE 2 | ||
Chef du département méthodes et qualité | ICTPE 2 | ||
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes | Chef du pôle hydrométrie prévision des crues grand delta | ICTPE 2 | |
Chef du pôle stratégie et animation | ICTPE 2 | ||
Chef de pôle opérationnel est | ICTPE 2 | ||
Chef de pôle opérationnel ouest | ICTPE 2 | ||
Directeur de mission en charge du Grand port fluvio-maritime MRS | ICTPE 1 | ||
Bourgogne-Franche-Comté | 21 - DDT de la Côte-d’Or | Chef du service eau et risques | ICTPE 2 |
25 - DDT du Doubs | Chef du service habitat, construction, ville | ICTPE 2 | |
58 - DDT de la Nièvre | Chef du service aménagement, urbanisme et habitat | ICTPE 2 | |
89 - DDT de l’Yonne | Chef du service Habitat, bâtiment et sécurité | ICTPE 2 | |
DREAL Bourgogne-Franche-Comté | Chef du service Transports Mobilités | ICTPE 1 | |
Chef de service biodiversité, eau, patrimoine | ICTPE 1 | ||
Chef de service adjoint - Référent MOAR et DFAP au service Transports Mobilités | ICTPE 2 | ||
Bretagne | 22 - DDTM des Côtes d’Armor | Chef du service risques, sécurité, bâtiment | ICTPE 1 |
22 - DDTM des Côtes d’Armor | Chef de service Aménagement Mer Littoral | ICTPE 2 | |
29 - DDTM du Finistère | Chef de service aménagement / risques | ICTPE 1 | |
29 - DDTM du Finistère | Chef de la cellule de coordination AIT4P /ANCT | ICTPE 2 | |
35 - DDTM de l’Ille-et-Vilaine | Chef de service Mission Transversale Territoriale | ICTPE 2 | |
56 - DDTM du Morbihan | Délégué territorial - secteur Sud-Est Morbihan | ICTPE 2 | |
56 - DDTM du Morbihan | Chef de service Urbanisme Habitat | ICTPE 2 | |
DIR Ouest | Chef de service mobilité trafic | ICTPE 2 | |
Chef des services d’ingénierie Rennes et Nantes | ICTPE 2 | ||
Secrétaire général | ICTPE 1 | ||
DREAL Bretagne | Chef du service climat, énergie, aménagement, logement | ICTPE 1 | |
Chef du service connaissance et prospective | ICTPE 1 | ||
Chef du service infrastructures, sécurité, transports | ICTPE 1 | ||
Secrétaire Général | ICTPE 1 | ||
Chef de la mission pilotage et animation régionale | ICTPE 2 | ||
Chef de la mission communication qualité et appui au pilotage | ICTPE 2 | ||
Chef de la division Transports routiers et sécurité des véhicules | ICTPE 2 | ||
Chef de la division Risques naturels, hydrauliques | ICTPE 2 | ||
Adjoint au chef de service infrastructures, sécurité, transports, chef de division mobilités et maitrise d’ouvrage | ICTPE 2 | ||
Centre-Val de Loire | 18 - DDT du Cher | Chef de la mission d’accompagnement des territoires | ICTPE 2 |
36 - DDT de l’Indre | Responsable du service appui transversal et transition énergétique | ICTPE 2 | |
DREAL Centre-Val de Loire | Chef du service eau, biodiversité, risques naturels et Loire | ICTPE 1 | |
Chef du département habitat construction, adjoint au chef de service | ICTPE 2 | ||
Chef du département Infrastructures et Déplacements et adjoint au chef de service | ICTPE 2 | ||
Chef du département Hydrométrie, Maintenance et Données | ICTPE 2 | ||
Corse | Direction de la Mer et du Littoral de Corse | Chef du service gestion intégrée de la mer et du littoral | ICTPE 2 |
Grand Est | 54 - DDT de la Meurthe-et-Moselle | Chef du service Environnement Risques Connaissance | ICTPE 2 |
67 - DDT du Bas-Rhin | Chef de service habitat | ICTPE 2 | |
68 - DDT du Haut-Rhin | Chef du service Connaissance, Aménagement et Urbanisme | ICTPE 2 | |
88 - DDT des Vosges | Chef du service Connaissance Territoriale et Sécurité | ICTPE 2 | |
DIR Est | Chef de la division exploitation de Besançon | ICTPE 2 | |
Chef de service systèmes et réseaux | ICTPE 2 | ||
Chef du Sir Lorraine | ICTPE 2 | ||
Chef du Sir de Vesoul | ICTPE 2 | ||
Chef du Service d’Ouvrage d’Art | ICTPE 2 | ||
DREAL Grand Est | Chef du service transport | ICTPE 1 | |
Chef du service aménagement et énergies renouvelables | ICTPE 1 | ||
Responsable du pôle Espaces Naturels Est | ICTPE 2 | ||
Responsable du Pôle Ouvrages Hydrauliques | ICTPE 2 | ||
Responsable du Pôle Promotion du Développement Durable | ICTPE 2 | ||
Adjoint au chef du service Prévision des Risques Naturels et Hydrauliques | ICTPE 2 | ||
Adjoint au chef de service eau biodiversité paysages et adjoint au délégué de bassin | ICTPE 2 | ||
Hauts-de-France | 02 - DDT de l’Aisne | Chef du Service Environnement | ICTPE 2 |
02 - DDT de l’Aisne | Chef du service Mobilités | ICTPE 2 | |
59 - DDTM du Nord | Chef du service territorial du Hainaut | ICTPE 1 | |
Chef du service territorial des Flandres et du littoral | ICTPE 1 | ||
Chef du service territorial Centre | ICTPE 2 | ||
Chef de la mission Transition écologique et solidaire et immobilier de l’Etat | ICTPE 2 | ||
Chef de la Mission Qualité Pilotage et Conduite du Changement | ICTPE 2 | ||
60 - DDT de l’Oise | Délégué territorial Nord-Est | ICTPE 2 | |
Chef du service aménagement, urbanisme et énergie | ICTPE 2 | ||
62 - DDTM du Pas-de-Calais | Chef de la Mission connaissance et SIG | ICTPE 2 | |
80 - DDTM de la Somme | Chef du service territorial du grand amiénois | ICTPE 2 | |
Chef du Service Aménagement et Prospective | ICTPE 2 | ||
DIR Nord | Chef du service d’ingénierie routière secteur Ouest | ICTPE 2 | |
Chef du service des politiques et techniques | ICTPE 2 | ||
DREAL Hauts-de-France | Adjoint au Chef du Service Eau et Nature | ICTPE 2 | |
Responsable du pôle Maîtrise d’Ouvrage du Réseau Routier National | ICTPE 2 | ||
Responsable du pôle Stratégie de mobilité et déplacement | ICTPE 2 | ||
Secrétaire Général Adjoint | ICTPE 2 | ||
Responsable de la Mission Stratégie et Pilotage Régional | ICTPE 2 | ||
Île-de-France | 78 - DDT des Yvelines | Adjoint au directeur | ICTPE 1 |
91 – DDT de l’Essonne | Responsable du service cadre de vie et droits des sols | ICTPE 2 | |
91 – DDT de l’Essonne | Responsable du service habitat et renouvellement urbain | ICTPE 2 | |
DRIEAT Île-de-France | Directeur adjoint de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis | ICTPE 1 | |
Directeur adjoint de l’unité départementale du Val-de-Marne | ICTPE 1 | ||
Directeur du centre support régional | ICTPE 1 | ||
Chef du service de la gestion patrimoniale du réseau | ICTPE 1 | ||
Secrétaire général délégué DiRIF | ICTPE 1 | ||
Adjoint au chef service sécurité des transports | ICTPE 1 | ||
Adjoint « bassin » au chef de service politique et police de l’eau et chef de la mission stratégie eau et planification | ICTPE 1 | ||
Adjoint « Ile-de-France » au chef de service politique et police de l’eau | ICTPE 1 | ||
Chef de l’AGER Ouest | ICTPE 2 | ||
Chef de département aménagement durable et dynamiques territoriales | ICTPE 2 | ||
Chef de département sécurité des transports guidés | ICTPE 2 | ||
Chef de la mission de la politique et des moyens de l’exploitation | ICTPE 2 | ||
Chef du département de l’ingénierie et de la modernisation des équipements et des tunnels | ICTPE 2 | ||
Chef du département aménagement opérationnel et foncier | ICTPE 2 | ||
Chef du département des projets olympiques | ICTPE 2 | ||
Chef du service planification et de l’aménagement des territoires de l’UD 93 | ICTPE 2 | ||
Chef du service urbanisme et construction durable de l’UD 92 | ICTPE 2 | ||
DRIHL Île-de-France | Chef de service du développement et de l’amélioration de l’offre de logement et de l’hébergement | ICTPE 2 | |
Chef du service habitat et rénovation urbaine UDHL92 | ICTPE 2 | ||
Secrétaire général | ICTPE 1 | ||
Normandie | 27 - DDTM de l’Eure | Chef du service habitat logement ville | ICTPE 2 |
50 - DDTM de la Manche | Chef du service mer et littoral | ICTPE 2 | |
Chef du service expertise territoriale, risques et sécurité | ICTPE 2 | ||
76 - DDTM de la Seine-Maritime | Directeur du projet de rénovation de la cité administrative Saint Sever | ICTPE 2 | |
Chef du service prévention, éducation aux risques et gestion de crise | ICTPE 2 | ||
DIR Nord-Ouest | Chef du district Manche Calvados | ICTPE 1 | |
Chef du service des politiques et des techniques | ICTPE 2 | ||
Chef du district de Rouen | ICTPE 2 | ||
Secrétaire Général | ICTPE 2 | ||
DIRM Manche Est - Mer du Nord | Chef de la mission territoriale de Caen | ICTPE 2 | |
DREAL Normandie | Chef du service ressources naturelles | ICTPE 1 | |
Chef du service mobilités et infrastructures | ICTPE 1 | ||
Chef du bureau climat air énergie | ICTPE 2 | ||
Nouvelle-Aquitaine | 24- DDT de la Dordogne | Chef de service aménagement et développement durable | ICTPE 2 |
33 - DDTM de la Gironde | Chef du service urbanisme, aménagement et transports | ICTPE 1 | |
Chef du service eau et nature | ICTPE 2 | ||
64 - DDTM des Pyrénées-Atlantiques | Délégué territorial Pays Basque | ICTPE 1 | |
Chef service urbanisme et risques | ICTPE 2 | ||
79 - DDT des Deux-Sèvres | Chef du service eau, environnement | ICTPE 2 | |
86 - DDT de la Vienne | Chef du service eau et biodiversité | ICTPE 2 | |
Chef du service habitat urbanisme et territoires | ICTPE 2 | ||
87 - DDT de la Haute Vienne | Chef du service Ingénierie des Territoires | ICTPE 2 | |
DIR Atlantique | Chef de la mission maîtrise d’ouvrage | ICTPE 2 | |
DIRM Sud-Atlantique | Chef du centre de sécurité des navires Bordeaux | ICTPE 2 | |
DIR Centre-Ouest | Chef du service d’ingénierie routière | ICTPE 2 | |
Chef du service des politiques et des techniques | ICTPE 2 | ||
DREAL Nouvelle-Aquitaine | Chef du service déplacements infrastructures transports | ICTPE 1 | |
Chef du service risques naturels et hydrauliques | ICTPE 1 | ||
Adjoint au chef du service déplacements, infrastructures, transports | ICTPE 2 | ||
Adjoint au chef du service Patrimoine Naturel | ICTPE 2 | ||
Chef du département investissements sur routes nationales - Bordeaux | ICTPE 2 | ||
Chef du département investissements sur routes nationales Poitiers | ICTPE 2 | ||
Chef département aménagement paysage | ICTPE 2 | ||
Chef de département hydrométrie et prévision des crues Gironde Adour Dordogne | ICTPE 2 | ||
Chef du département habitat | ICTPE 2 | ||
Chef du département mobilité et infrastructures ferroviaires | ICTPE 2 | ||
Occitanie | 09 - DDT Ariège | Chef du service aménagement, urbanisme et habitat | ICTPE 2 |
30 - DDTM du Gard | Chef du service habitat construction | ICTPE 2 | |
65 - DDTM des Pyrénées Orientales | Chef du service Aménagement Construction Logement | ICTPE 2 | |
82 - DDT du Tarn-et-Garonne | Chef du Service Aménagement Territorial | ICTPE 2 | |
DIR Sud-Ouest | Chef du service ingénierie routière | ICTPE 2 | |
Chef du service modernisation exploitation et entretien | ICTPE 2 | ||
Chef du district Sud | ICTPE 2 | ||
DREAL Occitanie | Directeur de l’Aménagement | ICTPE 1 | |
Directeur adjoint des transports - chef du département maîtrise d’ouvrage | ICTPE 1 | ||
Secrétaire général | ICTPE 1 | ||
Chef du Département Autorité environnementale | ICTPE 2 | ||
Chef du département mobilité-sécurité routière | ICTPE 2 | ||
Chef de la division développement durable et partenariats | ICTPE 2 | ||
Chef de la division maîtrise d’ouvrage de Toulouse | ICTPE 2 | ||
Pays de la Loire | 49 - DDT du Maine-et-Loire | Chef du service urbanisme, aménagement et risques | ICTPE 2 |
53 - DDT de la Mayenne | Chef des missions transversales | ICTPE 2 | |
72 - DDT de la Sarthe | Chef du service habitat, ville, construction | ICTPE 2 | |
Chef du service urbanisme aménagement et affaires juridiques | ICTPE 2 | ||
85 - DDTM de la Vendée | Chef du service gestion durable de la mer et du littoral | ICTPE 2 | |
Chef du service économie maritime et gens de mer | ICTPE 2 | ||
DIRM Nord Atlantique - Manche Ouest | Chef de la division infrastructures et équipements de sécurité maritime | ICTPE 2 | |
Directeur adjoint sécurité maritime | ICTPE 1 | ||
DREAL Pays de la Loire | Chef de la division évaluation environnementale | ICTPE 2 | |
Chef de la mission énergie et changement climatique | ICTPE 2 | ||
Adjoint au chef du service transports routiers et véhicules, chef de la division transports routiers | ICTPE 2 | ||
Provence Alpes-Côte d’Azur (PACA) | 06 - DDTM des Alpes Maritimes | Chef du service déplacements, risques sécurité | ICTPE 1 jusqu’au 31/12/2022 |
Chef du service déplacements, risques sécurité | ICTPE 2 à compter du 01/01/2023 | ||
Chef du service maritime | ICTPE 2 | ||
13 - DDTM des Bouches-du-Rhône | Chef du service urbanisme et risques | ICTPE 2 | |
Chef du service construction transports crise | ICTPE 1 | ||
83 - DDTM du Var | Chef du service habitat et rénovation urbaine | ICTPE 1 | |
Chef du service eau et biodiversité | ICTPE 1 | ||
Chef du service prospective et planification | ICTPE 1 | ||
Chef du service Mer et Littoral | ICTPE 2 | ||
84 - DDT du Vaucluse | Chef du service politiques d’aménagement et d’habitat | ICTPE 1 | |
DIR Méditerranée | Chef du service d’ingénierie routière de Marseille | ICTPE 2 | |
Chef du service Mende/Montpellier | ICTPE 2 | ||
Chef du service prospective | ICTPE 2 | ||
Chef du service politique de l’exploitant | ICTPE 2 | ||
Secrétaire Général | ICTPE 2 | ||
DIRM Méditerranée | Adjoint au directeur à la sécurité maritime | ICTPE 1 | |
Secrétaire Général | ICTPE 2 | ||
Chef du service phares et balises | ICTPE 2 | ||
Chef du centre de sécurité Occitanie | ICTPE 2 | ||
DREAL Provence Alpes-Côte d’Azur (PACA) | Chef de l’unité transports et déplacements | ICTPE 2 |
Annexe III : POSTES OUVRANT AU DÉTACHEMENT DANS L’EMPLOI D’INGÉNIEUR EN CHEF DU 1ER ET 2E GROUPE DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS D’OUTRE-MER
Service | Intitulé du poste | Nature de l’emploi |
---|---|---|
Direction des territoires, de l’alimentation et de la mer de Saint Pierre et Miquelon | Chef du service énergie, risques, aménagement et prospectives | ICTPE 2 |
DEAL Guadeloupe | Chef du service renouvellement des villes et des quartiers | ICTPE 2 |
DGTM Guyane | Chef du service infrastructures, transports et éducation routière | ICTPE 1 |
Chef du service transition écologique et connaissance territoriale | ICTPE 2 | |
DEAL Mayotte | Adjoint au directeur | ICTPE 1 |
Chef du service développement durable des territoires | ICTPE 2 | |
Adjoint au chef du service Infrastructures, Sécurité et Transports. | ICTPE 2 | |
DEAL Réunion | Chef du service habitat et logement social | ICTPE 2 |
Chef du service aménagement constructions durables | ICTPE 2 | |
Chef du service connaissances évaluation et transition écologique | ICTPE 2 | |
Chef du service prévention des risques naturels et routiers | ICTPE 2 |
Annexe IV : POSTES OUVRANT AU DÉTACHEMENT DANS L’EMPLOI D’INGÉNIEUR EN CHEF DU 1ER ET 2E GROUPE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ZGE | Service/direction | Intitulé du poste | Nature de l’emploi |
---|---|---|---|
Lycée professionnel maritime et aquacole de Cherbourg | Directeur du lycée professionnel maritime et aquacole de Cherbourg | ICTPE 2 | |
Agence nationale de contrôle du logement social | - | Directeur central du contrôle et des suites | ICTPE 1 |
Directeur du contrôle et des suites Grand Ouest | ICTPE 1 | ||
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement | Direction de la recherche de l’innovation et de l’international | Directeur Délégué Europe et international | ICTPE 1 |
Direction de la Stratégie et de la Communication | Directeur du département de la communication et des relations presse | ICTPE 1 | |
Direction des Programmes | Délégation Outre-Mer - Directeur agence Océan Indien | ICTPE 2 | |
Direction technique infrastructure, transport et matériaux | Référent technique gestion intégrée de patrimoine, voirie et plate-forme | ICTPE 1 | |
Directeur de la Recherche et de l’Innovation | ICTPE 1 | ||
Responsable du secteur d’activité matériaux-économie circulaire | ICTPE 2 | ||
Référent technique conception et sécurité des infrastructures | ICTPE 2 | ||
Direction technique Risques, eau et mer | Responsable du secteur d’activités "eau et gestion des milieux aquatiques" | ICTPE 2 | |
Directeur adjoint de département prototypes et projets numériques - production et développement | ICTPE 2 | ||
Directeur de projet Sentier du littoral | ICTPE 2 | ||
Directeur adjoint de département prototypes et projets numériques-programmation et numérique | ICTPE 2 | ||
Direction technique Territoires et ville | Chef du groupe Connaissance, modélisation et évaluation des mobilités - Responsable de secteur d’activité | ICTPE 2 | |
Chef du groupe Espace public et voirie urbaine - Responsable de secteur d’activitéé | ICTPE 2 | ||
Directeur adjoint du département Bâtiments durables - Responsable de secteur d’activité | ICTPE 2 | ||
Directeur adjoint du département Bâtiments durables - expert qualifié du domaine bâtiment | ICTPE 2 | ||
Direction territoriale Centre-Est | Chef du groupe OA, directeur adjoint de l’Agence d’Autun | ICTPE 1 | |
Directeur de l’Agence de Clermont-Ferrand | ICTPE 1 | ||
Directeur du département transitions territoriales | ICTPE 1 | ||
Directeur du département Mobilité | ICTPE 1 | ||
Chef du groupe de recherche Systèmes de transports intelligents | ICTPE 2 | ||
Chef du groupe Economie circulaire et matériauxs | ICTPE 2 | ||
Chef du groupe Environnement | ICTPE 2 | ||
Chef du groupe Risque naturelss | ICTPE 2 | ||
Directeur adjoint de l’Agence de Clermont-Ferrand, chef du groupe Territoires et Transitions | ICTPE 2 | ||
Directeur adjoint du Département Mobilités | ICTPE 2 | ||
Directeur adjoint du département risques, infrastructures et matériaux - Référent Production | ICTPE 2 | ||
Direction territoriale Est | Directeur du développement | ICTPE 2 | |
Chef de Groupe labo interrégional -Adjoint Directeur du laboratoire -Conseiller DTecITM | ICTPE 2 | ||
Chef de Groupe Voies et Plates-Formes d’Infrastructures | ICTPE 2 | ||
Direction territoriale Hauts-de-France | Directeur adjoint | ICTPE 1 | |
Directeur du département déplacement aménagement territoires et habitats | ICTPE 1 | ||
Directeur du département Infrastructures | ICTPE 1 | ||
Directeur de l’agence de saint Quentin | ICTPE 1 | ||
Référent technique expert Ouvrages d’art | ICTPE 1 | ||
Directrice de projets gestion des ressources naturelles | ICTPE 2 | ||
Chef du groupe air bruit vibrations | ICTPE 2 | ||
Chef du groupe Ouvrages d’Art et Géotechnique – Etudes | ICTPE 2 | ||
Référent technique recherche et innovation ouvrages d’art | ICTPE 2 | ||
Direction territoriale Ile-de-France | Directeur adjoint | ICTPE 1 | |
Directeur du département Mobilitéx | ICTPE 1 | ||
Directeur Département Infrastructures Risques Matériaux | ICTPE 1 | ||
Adjoint au directeur du département Ville Durable | ICTPE 2 | ||
