Note de gestion 2020 Prime de Service et de Rendement (PSR)

Dernière mise à jour le : 19 janvier 2021

Le 19 janvier 2021 a été publié au BO la note de gestion 2020 relative à la PSR et aux ISS versées aux fonctionnaires des corps techniques en poste au MTE, au MCTRCT et au MM

Évolutions principales

Deux évolutions principales prennent effet en 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 :

  • Les montants de base définis au sein de l’arrêté du 15 décembre 2009 ont été modifiés par un arrêté en date du 20 novembre 2020. Cf : PSR : Montant des primes et dispositions, modifications des taux de bases (2020) pour obtenir les nouveaux taux de base
  • Les agents affectés dans le département de la Seine-Saint-Denis (93) bénéficient du même barème que les agents affectés en administration centrale.

A noter que cette note 2020 précise les coefficients de service dont certains sont à la baisse (Relire notre article concernant le mode de calcul de la PSR : Obsolète PSR : Prime de Service et de Rendement à comparer avec ceux de la note de gestion 2019 (Note de gestion 2019 Prime de Service et de Rendement (PSR), et comme l’indique notre mémo de calcul de la PSR, le coefficient de service impacte directement la PSR.

Les augmentations (mêmes faibles) sont indiquées en rouge dans le tableau comparatif ci dessous.

Remarques générales :

  • Le département 93 voit son coefficient de service augmenté ramenant la PSR au montant de l’administration centrale pour tous ; SAUF pour le corps des Dessinateurs et des Experts techniques. On se demande bien pourquoi une telle discrimination a été mise en place.
  • L’outre-mer bénéficie d’un traitement inexpliqué. Augmentation de la PSR pour certains grades, maintient pour les autres (??)

Le tableau comparatif 2020/2019 (montants annuels de la PSR) démontre le jeu pernicieux de la DRH qui augmente le taux de base par une communication tapageuse, et diminue les coefficients de services pour certains afin d’annuler cette hausse :

Directeur de service (CNPS, CVRH, DIR, ENTE)

Aucun changement
Service20202019
CMVRH et ENTE 11 440 € 11 440 €
Autres services 8 122,40 € 8 122,40 €

IC1TPE

Augmentation pour le département 93
Service20202019
Administration centrale, STRMTG (siège) 6 929,68 € 6 929, 68€
Département 93 6 929,68 € 5 072,24 €
Outre mer 6 929,68 € 6 929,68 €
CMVRH et ENTE 7 144 € 7 144 €
Autres services 5 077,24 € 5 072,24

IC2TPE

Augmentation pour le département 93
Service20202019
Administration centrale, STRMTG (siège) 6 163,38 € 6 163,38 €
Département 93 6 163,38 € 4 511,34 €
Outre mer 6 163,38 € 6 163,38 €
CMVRH et ENTE 6 354 € 6 354 €
Autres services 4 511,34 € 4 511,34 €

ITPEHC

Augmentation pour le département 93
Service20202019
Administration centrale, STRMTG (siège) 8 915,40 € 8 915 €
Département 93 8 915,40 € 7 086 €
Outre mer 8 915,40 € 8 915 €
CMVRH et ENTE 9 144 € 9 144 €
Autres services 7 086,50 € 7 086 €

IDTPE

Augmentation pour le département 93
Service20202019
Administration centrale, STRMTG (siège) 5 464,98 € 5 464,98 €
Département 93 5 464,98 € 4 014 €
Outre mer 5 464,98 € 5 464,98 €
CMVRH et ENTE 5 634 € 5 634 €
Autres services 4 000,14 € 4 000,14 €

ITPE

Augmentation pour tous
Service20202019
Administration centrale, STRMTG (siège) 3 353,41 € 3 218,46 €
Département 93 3 353,41 € 2 355,78 €
Outre mer 3 343,41 € 3 218,46 €
CMVRH et ENTE 3 342,47 € 3 318 €
Autres services 2 480,14 € 2 355,78 €

TSCDD ex chef de subdivision

Augmentation sauf Outre-mer et Autres Services
Service20202019
Administration centrale, STRMTG (siège) 3 295,95 € 2 800 €
Département 93 3 295,95 € 2 800 €
Outre mer 2 800,81 € 2 800 €
CMVRH et ENTE 3 295,95 € 2 800 €
Autres services 2 800,81 € 2 800 €

TSCDD

Augmentation sauf Outre-mer et Autres Services
Service20202019
Administration centrale, STRMTG (siège) 3 295,95 € 2 800 €
Département 93 3 295,95 € 2 100 €
Outre mer 2 800,81 € 2 800 €
CMVRH et ENTE 3 295,95 € 2 800 €
Autres services 2 100,98 € 2 100,00 €

TSPDD

Augmentation sauf Outre-mer et Autres Services
Service20202019
Administration centrale, STRMTG (siège) 3 157 € 2 660 €
Département 93 3 157 € 1 995 €
Outre mer 2 660,49 € 2 660 €
CMVRH et ENTE 3 157 € 2 660 €
Autres services 1 996,09 € 1 995 €

TSDD

Augmentation pour tous
Service20202019
Administration centrale, STRMTG (siège) 2 514,60 € 2 020 €
Département 93 2 514,60 € 1 656,40 €
Outre mer 2 319,02 € 2 020 €
CMVRH et ENTE 2 514,60 € 2 020 €
Autres services 1 955,80 € 1 656,40 €

Dessinateur chef de groupe

Aucun changement
Service20202019
Administration centrale, STRMTG (siège) 1 956 € 1 956 €
Département 93 1 956 € 1 956 €
Outre mer 1 956 € 1 956 €
CMVRH et ENTE 1 956 € 1 956 €
Autres services 1 956 € 1 956 €

Dessinateur

Aucun changement
Service20202019
Administration centrale, STRMTG (siège) 1 712 € 1 712 €
Département 93 1 712 € 1 712 €
Outre mer 1 712 € 1 712 €
CMVRH et ENTE 1 712 € 1 712 €
Autres services 1 712 € 1 712 €

Expert Technique Principal

Aucun changement
Service20202019
Administration centrale, STRMTG (siège) 1 180 € 1 180 €
Département 93 1 180 € 1 180 €
Outre mer 1 180 € 1 180 €
CMVRH et ENTE 1 180 € 1 180 €
Autres services 1 180 € 1 180 €

Expert Technique

Aucun changement
Service20202019
Administration centrale, STRMTG (siège) 1 116 € 1 116 €
Département 93 1 116 € 1 116 €
Outre mer 1 116 € 1 116 €
CMVRH et ENTE 1 116 € 1 116 €
Autres services 1 116 € 1 116 €

Vous trouvez cette note ci-dessous.