Prime technique attribuée aux personnels d’exploitation des travaux publics de VNF
Une prime technique de l’entretien, des travaux et de l’exploitation est attribuée aux agents relevant du corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat de Voies navigables de France
Cette prime est versée mensuellement avec un mois de décalage par rapport au service rendu.
Les montants minimaux annuels :
Echelle de rémunération | Grade | Montants minimaux |
---|---|---|
C3 | Chef d’équipe d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat | 549 € |
C2 | Agent d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat | 458 € |
C1 | Agent d’exploitation des travaux publics de l’Etat | 458 € |
Les montants maximaux annuels :
Echelle de rémunération | Grade | Montants minimaux |
---|---|---|
C3 | Chef d’équipe d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat | 1 098 € |
C2 | Agent d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat | 916 € |
C1 | Agent d’exploitation des travaux publics de l’Etat | 916 € |
Les déplafonnements des montants maximums sont prévus en fonction des types de poste :
- 6 500 € pour les postes référencés au I. b) de l’article 2 de l’arrêté
- 4 500 € pour les autres postes