- PDF - 891.3 kio
Taux de promotion relatifs à certains corps de catégorie A, B et C au titre des années 2021 et 2022.
La DRH a publié les taux de promotion relatifs à certains corps de catégorie A, B et C au titre des années 2021 et 2022.
Vous les retrouvez dans le tableau ci-dessous ainsi que la note jointe.
Annexe
Corps | Grade de promotion | Taux 2021-2022 |
---|---|---|
DR DD | Directeur de recherche 1ère catégorie | 21% |
DR DD | Directeur de recherche classe exceptionnelle | 8% |
CR DD | Chargé de recherche hors classe | 9% |
ITPE | Ingénieur divisionnaire TPE | 11% |
CED | Chargé d’études documentaire principal | 7% |
OPa | Lieutenant 1ère classe | 12% |
SGM | Syndic gens de mer principal 1ère cla | 8% |
SGM | Syndic gens de mer principal 2ème classe | 20% |
AAAE | Adjoint administratif principal 1ère classe | 10% |
AAAE | Adjoint administratif principal 2ème classe | 16% |
ATAE | Adjoint technique principal 1ère classe | 6% |
ATAE | Adjoint technique principal 2ème classe | 20% |
Dessinateur | Dessinateur en chef | 7,5% |
ETST | Expert technique principal | 12% |
ATE | Adjoint technique principal environnement | 8,5% |
Arrêté du 10 octobre 2018
Corps | Grade de promotion | Taux 2021 |
---|---|---|
SACDD | Secrétaire d’administration et du contrôle du développement durable de classe exceptionnelle | 10% |
SACDD | Secrétaire d’administration et du contrôle du développement durable de classe supérieure | 10% |
TSDD | Technicien supérieur en chef du développement durable | 11% |
TSDD | Technicien supérieur principal du développement durable | 8% |
TE | Chef Technicien de l’environnement | 9% |
TE | Technicien supérieur de l’environnement | 9% |
Arrêté du 30 septembre 2013 - CIGEM
Corps | Grade de promotion | Taux 2021 |
---|---|---|
AAE | Attaché principal d’administration de l’Etat | 7% |
Documents joints
Taux Pro Pro 2021-2022